Shemhamphorasch

No Ominicente: Um conjunto para a Davar Oralica, a Kabbalah, o Dardo Judaico e os Kalededs do Shemhamphorasch E Uhomhimhraurach: O Shemhamphorasch é o conjunto dos 72 nomes de Deus, de 3 letras cada, formados a partir do desdobramento do "Tetragrammaton" (YHWH) em 72 partes. Estes nomes são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do Capítulo 14 do Êxodo. Em sua original escrita hebraica, cada um destes versículos possui 72 letras. Para obter-se os 72 Nomes, escreve-se estes três versículos um sobre o outro, sendo o versículo 19 da direita para a esquerda, o versículo 20 da esquerda para direita, e o versículo 21 da direita para a esquerda. Cada uma das 3 letras que compõem um nome é retirada de cada um dos versículos. Assim, o Shem Ha-Mephorash também é chamado de o Nome Dividido.
Anjos do Shemhamphorash[edit]
| Anjo | Anjo governante
(por Ambelain) |
Ordem
(por Ambelain) |
Versículo
invocatório |
Demônio que combate
(por Rudd) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vehuiah | Metatron | Serafim | Salmos|3|3 | Baal |
| 2. Jeliel | Metatron | Serafim | Salmos|22|19 | Agares |
| 3. Sitael | Metatron | Serafim | Salmos|91|2 | Vassago |
| 4. Elemiah | Metatron | Serafim | Salmos|6|4 | Samigina |
| 5. Mahasiah | Metatron | Serafim | Salmos|34|4 | Marbas |
| 6. Lelahel | Metatron | Serafim | Salmos|9|11 | Valefar |
| 7. Achaiah | Metatron | Serafim | Salmos|103|8 | Amon (demônio) |
| 8. Cahethel | Metatron | Serafim | Salmos|95|6 | Barbatos |
| 9. Haziel | Raziel | Querubim | Salmos|25|6 | Paimon |
| 10. Aladiah | Raziel | Querubim | Salmos|33|22 | Buer |
| 11. Laoviah | Raziel | Querubim | Salmos|18|46 | Gusion |
| 12. Hahaiah | Raziel | Querubim | Salmos|10|1 | Sitri |
| 13. Yesalel | Raziel | Querubim | Salmos|98|4 | Beleth |
| 14. Mebahel | Raziel | Querubim | Salmos|9|9 | Leraje |
| 15. Hariel | Raziel | Querubim | Salmos|94|22 | Eligos |
| 16. Hekamiah | Raziel | Querubim | Salmos|88|1 | Zepar |
| 17. Lauviah | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|8|9 | Botis |
| 18. Caliel | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|35|24 | Bathin |
| 19. Leuviah | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|40|1 | Sallos |
| 20. Pahaliah | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|120|1-2 | Purson |
| 21. Nelchael | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|31|14 | Morax |
| 22. Ieiaiel | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|121|5 | Ipos |
| 23. Melahel | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|121|8 | Aim |
| 24. Haheuiah | Tsaphkiel | Tronos | Salmos|33|18 | Naberius |
| 25. Nith-Haiah | Tsadkiel | Dominações | Salmos|9|1 | Glasya-Labolas |
| 26. Haaiah | Tsadkiel | Dominações | Salmos|119|145 | Bune |
| 27. Ierathel | Tsadkiel | Dominações | Salmos|140|1 | Ronove |
| 28. Seheiah | Tsadkiel | Dominações | Salmos|71|12 | Berith |
| 29. Reyel | Tsadkiel | Dominações | Salmos|54|4 | Astaroth |
| 30. Omael | Tsadkiel | Dominações | Salmos|71|5 | Forneus |
| 31. Lecabel | Tsadkiel | Dominações | Salmos|71|16 | Foras |
| 32. Vasahiah | Tsadkiel | Dominações | Salmos|33|4 | Asmodeus |
| 33. Iehuiah | Camael | Potestades | Salmos|94|11 | Gaap |
| 34. Lehahiah | Camael | Potestades | Salmos|131|3 | Furfur |
| 35. Chavakiah | Camael | Potestades | Salmos|116|1 | Marchosias |
| 36. Menadel | Camael | Potestades | Salmos|26|8 | Stolas |
| 37. Aniel | Camael | Potestades | Salmos|80|3 | Phenex |
| 38. Haamiah | Camael | Potestades | Salmos|91|9 | Halphas |
| 39. Rehael | Camael | Potestades | Salmos|30|10 | Malphas |
| 40. Ieiazel | Camael | Potestades | Salmos|88|14 | Raum |
| 41. Hahahel | Rafhael | Virtudes | Salmos|120|2 | Focalor |
| 42. Mikael | Rafhael | Virtudes | Salmos|121|7 | Vepar |
| 43. Veuliah | Rafhael | Virtudes | Salmos|88|13 | Sabnock |
| 44. Yelaiah | Rafhael | Virtudes | Salmos|119|108 | Shax |
| 45.Sealiah | Rafhael | Virtudes | Salmos|94|18 | Vine |
| 46. Ariel | Rafhael | Virtudes | Salmos|145|9 | Bifrons |
| 47. Asaliah | Rafhael | Virtudes | Salmos|92|5 | Uvall |
| 48. Mihael | Rafhael | Virtudes | Salmos|98|2 | Haagenti |
| 49. Vehuel | Haniel | Principados | Salmos|145|3 | Crocell |
| 50. Daniel | Haniel | Principados | Salmos|145|8 | Furcas |
| 51. Hahasiah | Haniel | Principados | Salmos|104|31 | Balam (demônio) |
| 52. Imamaiah | Haniel | Principados | Salmos|7|17 | Alloces |
| 53. Nanael | Haniel | Principados | Salmos|119|75 | Caim (demônio) |
| 54. Nithael | Haniel | Principados | Salmos|103|19 | Murmur (demônio) |
| 55. Mebahiah | Haniel | Principados | Salmos|102|12 | Orobas |
| 56. Poiel | Haniel | Principados | Salmos|145|14 | Gremory |
| 57. Nemamiah | Mikael | Arcanjos | Salmos|115|11 | Ose (demônio) |
| 58. Ieialel | Mikael | Arcanjos | Salmos|6|3 | Amy (demônio) |
| 59. Hahael | Mikael | Arcanjos | Salmos|113|3 | Orias |
| 60. Mitzrael | Mikael | Arcanjos | Salmos|145|17 | Vapula |
| 61. Umabel | Mikael | Arcanjos | Salmos|113|2 | Zagan |
| 62. Iah-Hel | Mikael | Arcanjos | Salmos|119|159 | Valac |
| 63. Anauel | Mikael | Arcanjos | Salmos|100|2 | Andras |
| 64. Mehiel | Mikael | Arcanjos | Salmos|33|18 | Flauros |
| 65. Damabiah | Gabriel | Anjos | Salmos|90|13 | Andrealphus |
| 66. Manakel | Gabriel | Anjos | Salmos|38|21 | Kimaris |
| 67. Ayel | Gabriel | Anjos | Salmos|37|4 | Amduscias |
| 68. Habuhiah | Gabriel | Anjos | Salmos|106|1 | Belial |
| 69. Rochel | Gabriel | Anjos | Salmos|16|5 | Decarabia |
| 70. Yabamiah | Gabriel | Anjos | Gênesis|1|1 | Seere |
| 71. Haiaiel | Gabriel | Anjos | Salmos|109|30 | Dantalion |
| 72. Mumiah | Gabriel | Anjos | Salmos|116|7 | Andromalius |
Referências[edit]
<ref name="Magician">The Complete Magician's Tables, by Stephen Skinner, Golden Hoard Press, 2006, p.41-48</ref>
<ref name="Rudd1">Rudd, ed. Skinner & Rankine p.408-412</ref>
<ref name="Rudd2">Rudd, ed. Skinner & Rankine, p.366-376</ref>
<ref name="Magician" />
<ref name="Magician" />
<ref name="Magician" />
<ref name="Rudd1" />
<ref name="Rudd2" />
citar livro, título: Anjos Cabalísticos, ultimo: Buonfiglio, primeiro: Monicaeditora Companhia dos Anjos, ano:1993, local páginas acessodata
Categoria:Nomes de Deus no judaísmo