Margarida I da França: Difference between revisions
m 1 revision imported |
|||
| (13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
| colspan="2" style="background:#f8f9fb;text-align:center;font-size:9;height:30px;border: 0px solid #e0e0e2" |Marguerite como Jamiyle do Bérgamo</div> | | colspan="2" style="background:#f8f9fb;text-align:center;font-size:9;height:30px;border: 0px solid #e0e0e2" |Marguerite como Jamiyle do Bérgamo</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background:#e4dbf6;height:40px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <b>Rainha do Reino Real e <br> Reino Franco do Bérgamo</b> | | colspan="2" style="background:#e4dbf6;height:40px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <b>[[Reino Real|Rainha do Reino Real e <br> Reino Franco do Bérgamo]]</b> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Reinado</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">17 de Janeiro de 1972 - atualidade</div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Reinado</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">17 de Janeiro de 1972 - atualidade</div> | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Completo</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Completo</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%;height:234px"><span style="font-family: 'Lucida Console', monospace; font-size: 16px">Jamile Marguerite Sainte Marie Jeanne Isabelle<br>Genitivo: Jamile Carlota Margarida Santa Beatriz da Conceição de Maria Joana Isabela<br>Jamilloux Charlotte Marguerite Sainte Beatrice du Conception de Marie Jeanne Isabelle</span></div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%;height:234px"><span style="font-family: 'Lucida Console', monospace; font-size: 16px">Jamile Marguerite Sainte Marie Jeanne Isabelle<br>Genitivo: Jamile Carlota Margarida Santa Beatriz da Conceição de Cristina Maria Joana Isabela Alexandrina<br>Jamilloux Charlotte Marguerite Sainte Beatrice du Conception de Christinne Marie Jeanne Isabelle Alexandrine</span></div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Conjugue: Esposo, Nasiel Sintra<br>Nupicioso: [[Henrique V e VI do Reino da União e Território Francês|Daniel Sintra]] (Neto, Rei Manuel II de Portugal)</div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Conjugue: Esposo, Nasiel Sintra<br>Nupicioso: [[Henrique V e VI do Reino da União e Território Francês|Daniel Sintra]] (Neto, Rei Manuel II de Portugal)</div> | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Assinatura</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Assinatura</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Brasão</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[File:Royal Coat of arms of Royal Kingdom. Motto NON NOBIS DOMINE....svg|120px]]<br>Rainha do Reino Real da França<br>[[File:Full Ornamented Coat of arms of Schcöny Royal Kingdom.svg|120px]]<br>Kserina do Sacro Santo Bõ-Schcönio<br>[[File:Full Ornamented Coat of arms of Christmaningham Royal Kingdom.svg|120px]]<br>Emérita da Ascenção no Reino Real</div> | | colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Brasão</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[File:Coat of Arms of Japanese Morentin (Knight of the Garter Variant).svg|120px]]<br>Senhora do Japão Governamental Nuzanense<br>[[File:Royal Coat of arms of Royal Kingdom. Motto NON NOBIS DOMINE....svg|120px]]<br>Rainha do Reino Real da França<br>[[File:Full Ornamented Coat of arms of Schcöny Royal Kingdom.svg|120px]]<br>Kserina do Sacro Santo Bõ-Schcönio<br>[[File:Full Ornamented Coat of arms of Orleans Royale du Borbone D'Orleans.png|120px]]<br>Representante da Orla da República Francesa<b>[[File:Full Ornamented Coat of arms of Christmaningham Royal Kingdom.svg|120px]]<br>Emérita da Ascenção no Reino Real</div> | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
Marguarida I, do Reino Real da França Messia em francês: Marguerite I (nascida: Jamile Marguerite Sainte Marie; Paris, Colônia Americana 1951), é a rainha titular do Reino Real da França Messsiah e Navarra da Boemia Bávara e Communauté Messianique, desde sua Ascenção em 1962 na Catedral Notre Dame em Versalhês França Oriental | Marguarida I, do Reino Real da França Messia em francês: Marguerite I (nascida: Jamile Marguerite Sainte Marie; Paris, Colônia Americana 1951), é a rainha titular do Reino Real da França Messsiah e Navarra da Boemia Bávara e Communauté Messianique, desde sua Ascenção em 1962 na Catedral Notre Dame em Versalhês França Oriental | ||
==Galeria da Rainha Margarida I== | |||
[[File:Marguerite I in domicile oil.jpeg|200px]][[File:Marguerite I in Versailles oil.jpeg|200px]][[File:Marguerite I in domicile best espouser oil.jpeg|200px]] | |||
Marguerite em seu domicílio junta a sua alegoria de glória em Versalhês | |||
==Ordem== | ==Ordem== | ||
| Line 91: | Line 95: | ||
* Ordem de São Miguel Arcanjo | * Ordem de São Miguel Arcanjo | ||
Ordre de Saint-Michel-Porteur d'Épée | |||
Ordre de Saint-Michel Archange d'Coquilles Saint Jacques | |||
Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Reis e Rainhas da França de coquille Saint-Jacques papale | Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Reis e Rainhas da França de coquille Saint-Jacques papale | ||
* Ordem do Sagrado Espírito Santo | * Ordem do Sagrado Espírito Santo | ||
Ordre le plus ancien du Saint-Esprit | |||
Ordre de Sainte-Colombe de Valois | |||
Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Nobres de Goulaine e Valois du Bourbon | Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Nobres de Goulaine e Valois du Bourbon | ||
Latest revision as of 00:35, 31 October 2025
| Marguerite I | |
|---|---|
| Chefe of Communauté | |
| Marguerite como Jamiyle do Bérgamo | |
| Rainha do Reino Real e Reino Franco do Bérgamo | |
Reinado 17 de Janeiro de 1972 - atualidade
| |
Coroação 1984
| |
Antecessor
| |
Herdeiro(s)
| |
| Libre Lady do Reino Real e França de Paris em Champs-Élysées | |
Reino(s) 17 de Janeiro de 1972 - atualidade
| |
Rei Vigente
| |
Herdeiro(s) Charles, Príncipe de Bourbon - Provença e Bérgamo
Margot, Princesa de Goulaine - Valença e Bérgamo | |
| Senhora do Reino Imperial Austríaco e Reino da Boémia Bávara | |
Reinado 26 de Maio de 1982 - atualidade
| |
Coroação 1994
| |
Ascensor
| |
Herdeiro(s) Daniel, Príncipe de Gaule - França e Alemanha
| |
| Grande Princesa da Lã-Suizônia | |
Reinado 18 de Setembro de 1957 - atualidade
| |
| Dados pessoais | |
Nascimento 05 de Setembro de 1951 - Castelo de Compiégne, Ilê de France, França, Reino Real da França Messiah
| |
Nome Completo | |
Jamile Marguerite Sainte Marie Jeanne Isabelle
Genitivo: Jamile Carlota Margarida Santa Beatriz da Conceição de Cristina Maria Joana Isabela Alexandrina Jamilloux Charlotte Marguerite Sainte Beatrice du Conception de Christinne Marie Jeanne Isabelle Alexandrine | |
Marido Conjugue: Esposo, Nasiel Sintra
Nupicioso: Daniel Sintra (Neto, Rei Manuel II de Portugal) | |
Descendência Daniel, Príncipe do Chalais de Gaule de Paris e Beija
Marie e Guilhermé, Príncipes Gaulles de França Fabiana, Duquesa Branca de Arles Silvia, Princesa Real e Duquesa de Geoffrey Arthur e Aleonora, Príncipes França de Piemonte Emmanuel e Emmanuelle, Duques de Savoi e Príncipes de Malta Margot e Bruce Sylvie, Príncipes da França de Goulaine Charles e Christinne, Duques de Bourbon Ezra, Príncipe de Swthe Hélène e Sélène, Duquesa de Chrétien e Duquesa de Rennes André, Príncipe de Berg Joseph Tmarschal e Michael Willians, Duques Michels Anne e Liab, Príncipes de Alémbèrg (mais...) | |
Casa
| |
Pai Carlos, Dulce de Lucca, do Reino da França Patronal
| |
Mãe Isabel I do Reino Unido de Colônia
| |
Irmãos(ãs) Benoit, Príncipe Real
Lilibeth, Duquesa de Bretagne Benície, Príncipe de Avignon Inés, Duquesa de França (mais...) | |
Título Duquesa de Vendôme, Lord Henric e Marguerite, Duque e Duquesa de Borgonha.
Lord Henric e Marguerite, Duque e Duquesa de Orleãs Rainha Real, Jamile Marguerite Sainte Marie | |
Religião Igreja Gaulesiana
| |
Assinatura | |
Brasão
|
Margarida I
Chefe da Commonionat du Communitas e ou Communautési
Marguarida I, do Reino Real da França Messia em francês: Marguerite I (nascida: Jamile Marguerite Sainte Marie; Paris, Colônia Americana 1951), é a rainha titular do Reino Real da França Messsiah e Navarra da Boemia Bávara e Communauté Messianique, desde sua Ascenção em 1962 na Catedral Notre Dame em Versalhês França Oriental
Galeria da Rainha Margarida I[edit]
Marguerite em seu domicílio junta a sua alegoria de glória em Versalhês
Ordem[edit]
- Ordens Nobres de São Daniel
Ordem de Nobreza de grande tamanho das Nações da França
- Ordem de São Miguel Arcanjo
Ordre de Saint-Michel-Porteur d'Épée Ordre de Saint-Michel Archange d'Coquilles Saint Jacques
Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Reis e Rainhas da França de coquille Saint-Jacques papale
- Ordem do Sagrado Espírito Santo
Ordre le plus ancien du Saint-Esprit Ordre de Sainte-Colombe de Valois
Ordem de Nobreza de grande tamanho dos Nobres de Goulaine e Valois du Bourbon
- Ordem do Torso do Cavaleiro da Luz ordenada por São Balduíno
- Ordem de um Cavaleiro do Reino da Provença Fundada no século VIII
- Ordem Sagrada do Alto Alcatrão de San Gersadogge
Ordem da Dama do asfalto alto
- Ordem Messiânica dos Cavaleiros e Damas do 8º Ano do Reino
Ordem da Dama dos Anos Reais
| Ornamento de Marguerite I de Gâtinais e Champagne | Brasão de Marguerite I em Todas as Franças | Brasão de Marguerite I no Reino Real | Brasão de Marguerite I na França |
| Margarida I | |
|---|---|
Casa Real 2025 Coroa de St Daniel | |
| Rainha do Reino Real e FrançaOFC | |
| ReinadoFR | 17 de Janeiro de 1972 - atualidadeAC |
| Antecessor(a)FR | Christian VIIIRR |
| Herdeiro(s)AS | Daniel de Gaule - ChalaisRG Charles de Boubon - DreuxRG Margot de G'ainée - ÉvreuxCN |
| Herdeiro(s)CR | Fabianna de Artóis - ArlesRG Sylvia do Reino - FrisíaRG Bruce de Goulaine - Royaume NoblesRG Henry de Avignon - OrleãsRG Jean de Monluc - NápolesRG Guilhè de Galles - RothesayRG Daniel Louis de Gaulle - FranceRG Christinne Marie de Gaulle - Royaume RoyalRG |
| Princesa RegenteLEA | |
| RegênciaFR/IT | 18 de fevereiro de 1971RE |
| NascimentoB2 | 05 de Setembro de 1951RN |
| Alma materLEA | |
| FormaçãoFR | Psicanálise e Mestra PsicólogaGR |
| Pós GraduaçãoB2 | Dr(a) em Sociologia IntegrativaPG |
| Brasão de ArmasOFC | |
Brasão: Imperial da França
Margarida I da França.
Titulo: Chefe da Communauté des Nations e Títulos de honras de Marguerite I
Rainha Reinante, Marguerite I Jeanne V e VI
Sucessão: Rainha do Reino Real, em Ilê de France dos Reinos da Comunidade de Nações e Confederações de Gâtinais, Champagne e Bohemia Bávara