Jump to content

James I Ludwig da Anglonha: Difference between revisions

From Wikientry
No edit summary
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 16: Line 16:
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Antecessor</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Roberto I</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Antecessor</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Roberto I</div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Sucessor</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Izabel I</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%"><b>Herdeira</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Izabel I</div>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#e4dbf6;height:32px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <b>Saint Sachar James</b>
| colspan="2" style="background:#e4dbf6;height:32px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <b>Saint Sachar James</b>
Line 32: Line 32:
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Completo</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Completo</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%">Capitólio Cristiano Sadoque de Kening André Daniel Charles Joseph Robert François d'Assise William Richard d'Abnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%">Capitólio Cristiano Sadoque de Kening André Daniel Charles Joseph Robert François d'Assise William Richard D'Abnnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin</div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Como Rei</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Nome Como Rei</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"><sub></div>
Line 41: Line 41:
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Maria V de Mello]] de Custódia (Consorte)<br>Roberto I de Anglonha (Regência)<br>Mary Landeutsh</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Maria V de Mello]] de Custódia (Consorte)<br>Roberto I de Anglonha (Regência)<br>Mary Landeutsh</div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Descendência</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"> Izabel I do Reino Unido<br>Mãe: Maria da Lã-Germânia<br>Pai: James I Ludwig<br>Francisca de Bragança<br>Mãe: Maria da Lã-Germânia<br>Pai: James I Ludwig<br>Joaquina de Decápodes<br>Mãe: Maria da Dútslân<br>Pai: James Jamilloux</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Descendência</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%"> [[Izabel I do Reino Unido]]<br>Mãe: Maria da Lã-Germânia<br>Pai: James I Ludwig<br>Francisca de Bragança<br>Mãe: Maria da Lã-Germânia<br>Pai: James I Ludwig<br>Joaquina de Decápodes<br>Mãe: Maria da Dútslân<br>Pai: James Jamilloux</div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Casa</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Guild of Latin Empire |Casa Imperial de Bourbone e Orleães - Dinastias do Bernadato Europeu de Brunonidas]]</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Casa</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Guild of Latin Empire |Casa Imperial de Bourbone e Orleães - Dinastias do Bernadato Europeu de Brunonidas]]</div>
Line 60: Line 60:
</div>
</div>


<b>James I Ludwig da Anglonha</b>
<b>James I Ludwig da Terra Germânica da Anglonha</b>


Daniel, Kening Daniel fan Angloanysk (nascido: Kening André Daniel De Richard d'Abnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin; França 1862/1882) Rei comissário da Anglonha Moderna e Colúmbia Americana. Lorde Supremo do Reino Legadoro da Bõ-Normanio e América do Norte ou América Intrassazonal.
James I Ludwig da Terra Germânica da Anglonha ou Richard I da Torre Georgina como André Sir'D" Richard D'Abnnour, Kening André Daniel fan Angloanysk (nascido: Kening André Daniel De Richard D'Abnnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin du Joinville; França 1862/1882) Rei comissário da Anglonha Moderna e Colúmbia Americana. Lorde Supremo do Reino Legadoro da Bõ-Normanio e América do Norte ou América Intrassazonal.


<b><i>Rei da Georânia e Colúmbia Americana</i></b>
<b><i>Rei da Georânia e Colúmbia Americana</i></b>


<i>1922/1932</i>
<i>1922/1932</i>
Herdou do duque de Charters quando apoiou a guerra civil americana a coroa confederada do Reino Legadoro da Bõ-Normanio e América do Norte ou América Intrassazonal


==O Regicídio do Rei James da Terra Germânica==
==O Regicídio do Rei James da Terra Germânica==

Latest revision as of 01:20, 24 August 2025

James I Ludwig
Chefe of Capitulei
noframe
James como André de Ludwig de Charters
Lorde Supremo do Reino Legadoro e
Reino da Colúmbia Americana
Reinado
1922
Coroação
1932
Antecessor
Roberto I
Herdeira
Izabel I
Saint Sachar James
Celebração
22 de Março
Adoção
Fé Católica Universal
Símbolos
Triápode e Arco de guerra
Dados pessoais
Nascimento
04 de Agosto de 1862
Nome Completo
Capitólio Cristiano Sadoque de Kening André Daniel Charles Joseph Robert François d'Assise William Richard D'Abnnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin
Nome Como Rei
Jamilloux Capitol Christian Zadok de Kening Richard d'Abnour Saint Sachar James Ludwig Robert
Marido
Maria V de Mello de Custódia (Consorte)
Roberto I de Anglonha (Regência)
Mary Landeutsh
Descendência
Izabel I do Reino Unido
Mãe: Maria da Lã-Germânia
Pai: James I Ludwig
Francisca de Bragança
Mãe: Maria da Lã-Germânia
Pai: James I Ludwig
Joaquina de Decápodes
Mãe: Maria da Dútslân
Pai: James Jamilloux
Casa
Pai
Roberto Altabas de Brunónidas (fs: Lourdolf, Duque de Charters)
Mãe
Francisca de Orleães (fs: Amelie de Joinville-Bettencourt)
Irmãos(ãs)
Henri I de Chartres - conjugue: Theodora de Islândia
Religião
Trioteotônica da Primeira Igreja do Legado
Assinatura
Brasão

Rei Brunónidas

Lorde Supremo do Bõ-Normanio

James I Ludwig da Terra Germânica da Anglonha

James I Ludwig da Terra Germânica da Anglonha ou Richard I da Torre Georgina como André Sir'D" Richard D'Abnnour, Kening André Daniel fan Angloanysk (nascido: Kening André Daniel De Richard D'Abnnour Edward James Ludwig Ferdinand Franklin du Joinville; França 1862/1882) Rei comissário da Anglonha Moderna e Colúmbia Americana. Lorde Supremo do Reino Legadoro da Bõ-Normanio e América do Norte ou América Intrassazonal.

Rei da Georânia e Colúmbia Americana

1922/1932

Herdou do duque de Charters quando apoiou a guerra civil americana a coroa confederada do Reino Legadoro da Bõ-Normanio e América do Norte ou América Intrassazonal

O Regicídio do Rei James da Terra Germânica

Passos ao redor da porta do bazar trouxeram evidências que o Rei James de Landeutsh, pai da princesa Izabel Francisca, que permanecera na Europa após a evacuação D'alanzoe, fora sedado por seu irmão João o duque de Joinville e após atentado a morte por motivo de ciúmes e traição cometida pelo duque ao aceitar a revolução de bolcheviques intentando a dizimar a família real do eleitorado de colônia pois eram dos ramos de Romanovs.

As evidências de passos sugerem que James Ludwig, não fora morto mas chegara a estar gravemente ferido mas pode caminha por socorro junto ao comboio da Frente Norte.