Jump to content

Charlotte III da Cospolita: Difference between revisions

From Wikientry
Charlotte III da Cospolita>Admin
No edit summary
 
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 26: Line 26:
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%;height:64px">Reine Sibylle Diranne par Général Álisse Marine Magdalenne Donninge Charlotte </div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:100%;height:64px">Reine Sibylle Diranne par Général Álisse Marine Magdalenne Donninge Charlotte </div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Wladmir XI de Moscou]] (Consorte)<br>[[Philippe XVI do Reino da Região e Território Germânico|Philip XVI do Reino das Regiões da Gitana]] (Regência)<br>Vladslav da Servgnia</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Marido</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">[[Wladmir XI de Moscou]] (Consorte)<br>[[Philippe XVI do Reino da Região e Território Germânico|Philip XVI do Reino das Regiões da Gitana]] (Regência)<br>Nicolau Petrović-Njegos Vladslav da Servgnia</div>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Descendência</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Guilherme de Galles e Cospolite<br>Fernando de Moscou e Servgnia<br>Darius Príncipe de Dusg<br> Benedicta da Servgnia<br>Maria Catarina de Moscou e Servgnia<br>Baldwin, Príncipe de Zoedder<br>Andrewen de Moscou e Servgnia (... mais)</div>
| colspan="2" style="font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2" | <div style="float:left;width:50%;height:32px"><b>Descendência</b></div><div style="float:right;font-size:12pt;width:50%">Guilherme de Galles e Cospolite<br>Fernando de Moscou e Servgnia<br>Darius Príncipe de Dusg<br> Benedicta da Servgnia<br>Maria Catarina de Moscou e Servgnia<br>Baldwin, Príncipe de Zoedder<br>Andrewen de Moscou e Servgnia (... mais)</div>

Latest revision as of 22:23, 6 September 2025

Charlotte III
Chefe of Communauté cospolite
noframe
Charlotte como Dirana da Flinga
Rainha do Reino Legal e
Reino da Imperial Flinga Inglesa
Reinado
1970 - atualidade
Coroação
1970
Antecessor
Herdeiro
Dados pessoais
Nascimento
West Banks of Flinga Duchy, 12 de Junho de 1958 - Buckingham Palace Royal Expedition of the Northumberland Crown.
Nome Completo
Reine Sibylle Diranne par Général Álisse Marine Magdalenne Donninge Charlotte
Marido
Wladmir XI de Moscou (Consorte)
Philip XVI do Reino das Regiões da Gitana (Regência)
Nicolau Petrović-Njegos Vladslav da Servgnia
Descendência
Guilherme de Galles e Cospolite
Fernando de Moscou e Servgnia
Darius Príncipe de Dusg
Benedicta da Servgnia
Maria Catarina de Moscou e Servgnia
Baldwin, Príncipe de Zoedder
Andrewen de Moscou e Servgnia (... mais)
Casa
Pai
Mãe
Irmãos(ãs)
Charles III do Reino Unido - conjugue: Camilla Shand
Religião
Anglicana
Assinatura
Brasão
noframe
Princesa de Gibraltar

Rainha da Flinga

Charlotte III ou Dirana da Nórdica Inglesa e da Servgnia

Dirana, Reine Diranne de Flinga (nascida: Reine Sibylle Diranne par Général Álisse Marine Magdalenne Donninge Charlotte; West Banks, Buckingham Palace Royal Expedition of the Northumberland Crown - 12 Junho 1951/58) Rainha titular da Inglaterra Flinga e Anexão Cospolite. Rainha Titular do Reino Legal da Yō-Nortumberga e Escandinávia Continente ou Æsienio Intrassazonal

Rainha da Inglaterra e Anexão Flinga

1970 - atualidade