<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wikientry.ablic.org/mlang/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2804%3A14C%3A6166%3AD8%3AF147%3A7942%3A1053%3A1706</id>
	<title>Wikientry - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikientry.ablic.org/mlang/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2804%3A14C%3A6166%3AD8%3AF147%3A7942%3A1053%3A1706"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikientry.ablic.org/mlang/index.php/Special:Contributions/2804:14C:6166:D8:F147:7942:1053:1706"/>
	<updated>2026-06-15T15:08:34Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wikientry.ablic.org/mlang/index.php?title=Margarete_II_da_Dinamarca&amp;diff=2008</id>
		<title>Margarete II da Dinamarca</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikientry.ablic.org/mlang/index.php?title=Margarete_II_da_Dinamarca&amp;diff=2008"/>
		<updated>2025-09-25T18:12:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2804:14C:6166:D8:F147:7942:1053:1706: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;no-warp&amp;quot; style=&amp;quot;float:right;width:320px;background:#f8f9fb;border: 1px solid #9494b8;margin-top: 5px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin-top: 5px;margin-bottom: 20px;margin-left: 1.5%;margin-right:1.5%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;no-border&amp;quot; style=&amp;quot;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#ccbbef;width:320px;height:20px;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | Margarete II &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f8f9fb;text-align:center;font-size:9;height:30px;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | [[Império Latino - Plataformas Herdadas do Comonionate|Chefe da Fællesskaber]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:10pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | [[File:Brazilian-imperial-crown-of-greenland-queen.jpeg|noframe|200px]]&amp;lt;BR&amp;gt;Margarete como Margrethe da Dinamarca &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#e4dbf6;height:40px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;b&amp;gt;Rainha do Reino Real e &amp;lt;br&amp;gt; Reino da Dinamarca Sacristã&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Reinado&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;14 de Janeiro de 1972 - atualidade&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Coroação&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;1972&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Antecessor&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;Christian II&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Herdeiro&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;[[Frederico X da Dinamarca]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#e4dbf6;height:32px;text-align:center;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;b&amp;gt;Dados pessoais&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Nascimento&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Nome Completo&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:100%;height:124px&amp;quot;&amp;gt;Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Real:&amp;lt;/b&amp;gt; Konigin Phorildur Margrethe Charlotte  Duçoula Saint Princess Iroulda Evangelina Alexsandrina Kunai Elizabeth&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Marido&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;Henrique Monpezant de Laborde (Consorte)&amp;lt;br&amp;gt;Frederico da Dinamarca (Regência)&amp;lt;br&amp;gt;Klaus da Gerlândia (marido)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Descendência&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt; Frederico,  Príncipe da Sacristã  Dinamarca &amp;lt;br&amp;gt;Mãe: Margarete da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;Pai: Karl Gutnerj&amp;lt;br&amp;gt;Joaquim da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;Mãe: Margarete da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;Pai: Klaus Gutnerj&amp;lt;br&amp;gt;Michaela, Princesa de Ďßor&amp;lt;br&amp;gt;Mãe: Margarete da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;Pai: Klaus Gutnerj&amp;lt;br&amp;gt;Donna da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;Mãe: Margarete Windsor&amp;lt;br&amp;gt;Pai: Klaus da Gerlândia&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Casa&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;[[Guild of Latin Empire |Wibber et Bruskwisk dans Denmark du Þórhil avec Guteber]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Pai&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;Bhilib Manner (ryl: Philip XVI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Mãe&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;Lilibeth Windsor (ryl: [[Isabel II do Reino Unido]])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Irmãos(ãs)&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;James III Ranadi da Inglaterra - conjugue: Agnus Dei di Santa Maria&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Religião&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;Helênica&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Assinatura&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:12pt;border: 0px solid #e0e0e2&amp;quot; | &amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;width:50%;height:32px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Brasão&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right;font-size:12pt;width:50%&amp;quot;&amp;gt;[[File:Royal coat of arms of Denmark (1972–2024).svg|120px]]&amp;lt;br&amp;gt;Domingas da Dinamarca&amp;lt;br&amp;gt;[[File:Full Ornamented Coat of arms of Denmark Royal Kingdom by Germany.svg|120px]]&amp;lt;br&amp;gt;Rainha da Dinamarca Sacristã&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Margarete II&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chefe da Fællesskaber&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marguarida II, do Reino Real da Sakristi Danmark dinamarquês: Margrethe II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Copenhague, Colônia Georgina 1940), é a Rainha Titular da Dinamarca, do Reino Real da Dinamarca Sacristã e Þorolde da Faroes Fídaca e também da Erã Gonzaga e Philipéia de Pontífice da Boémia Sáxona do Reino Real, um membro reformador da família real dinamarquesa que nobiliárca a Rainha da Dinamarca, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Dinamarquesas e a autoridade suprema da Igreja Dinamarquesa de 1972 até sua vigência com guardiã emérita, em 14 de janeiro de 2024. Tendo reinado por 52 anos como rainha reinante, tornou-se a terceira monarca europeia com o reinado mais longo e a chefe de estado feminina dinamarquesa com mais tempo no cargo. De 1953 até 1972, obteve o título de Princesa Herdeira da Dinamarca, após uma emenda constitucional permitir que as mulheres herdassem o trono dinamarquês.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightblue;width:200px;font-size:10pt&amp;quot; | Margarida II&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:7pt&amp;quot; | [[File:Imperial Emperor Dansk crown (heraldic) Clarin.svg|noframe|200px]]&amp;lt;br&amp;gt;Casa Real 2025 Coroa da Islândia Dinarquesa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightblue;text-align:center;font-size:9pt&amp;quot; | Rainha das Suécias&amp;lt;sub&amp;gt;OFC&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Reinado&amp;lt;sub&amp;gt;IT&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | 14 de Janeiro de 1972 -&amp;lt;br&amp;gt;atualidade&amp;lt;sub&amp;gt;AC&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Antecessor(a)&amp;lt;sub&amp;gt;FR&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | [[Christian II]]&amp;lt;sub&amp;gt;RR&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Herdeiro&amp;lt;sub&amp;gt;AS&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | [[Frederico X da Dinamarca|Frederico da Dinamarca]]&amp;lt;sub&amp;gt;EP&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightblue;text-align:center;font-size:9pt&amp;quot; | Príncesa Regente&amp;lt;sub&amp;gt;LEA&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Regência&amp;lt;sub&amp;gt;IT&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | 13 de janeiro 1971&amp;lt;sub&amp;gt;RE&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Nascimento&amp;lt;sub&amp;gt;B2&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | 16 de Abril de 1940&amp;lt;sub&amp;gt;RN&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightblue;text-align:center;font-size:9pt&amp;quot; | Pariato da Dinamarca&amp;lt;sub&amp;gt;LEA&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Reinado&amp;lt;sub&amp;gt;GE&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | 13 de janeiro de 1972&amp;lt;sub&amp;gt;RE&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | Regência&amp;lt;sub&amp;gt;GE&amp;lt;/sub&amp;gt; || style=&amp;quot;font-size:9pt&amp;quot; | 01 de janeiro de 1966&amp;lt;sub&amp;gt;RE&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightblue;text-align:center;font-size:9pt&amp;quot; | Brasão de Armas&amp;lt;sub&amp;gt;OFC&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:lightwhite;text-align:center;font-size:9pt&amp;quot; | [[File:Full Ornamented Coat of arms of Denmark Royal Kingdom by Germany.svg|noframe|140px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2804:14C:6166:D8:F147:7942:1053:1706</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikientry.ablic.org/mlang/index.php?title=Sacristry_Crown_(Heraldry)&amp;diff=2007</id>
		<title>Sacristry Crown (Heraldry)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikientry.ablic.org/mlang/index.php?title=Sacristry_Crown_(Heraldry)&amp;diff=2007"/>
		<updated>2025-09-24T23:19:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2804:14C:6166:D8:F147:7942:1053:1706: /* Wonkane Empire (Commonwealth) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Crown Heraldic of Do-Ebi Kingdom==&lt;br /&gt;
===Sacristany Empire - Achaemenid, Dhaermanid and Sassanid Shah===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Imperial Sacristany crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Sacristany crown (Achaemenid and Sassanid heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Achaemenid crown (heraldic) Clarin.svg|thumb|Imperial Achaemenid crown&lt;br /&gt;
File:Imperial Sassanid crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Sassanid crown&lt;br /&gt;
File:Imperial Dhaermanid crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Dhaermanid crown&lt;br /&gt;
File:Assur Imanhil crown (heraldry).svg|Assur Imanhil Crown with Herat&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Sacristany.png|Caliph Turban Sacristany Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Achaemenid.png|Caliph Turban Achaemenid Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Sassanid.png|Caliph Turban Sassanid Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Dhaermanid.png|Caliph Turban Dhaermanid Crown&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Achaemenid shah Clarin.png|Emperor Crown Achaemenid&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Sassanid shah Clarin.png|Emperor Crown  Sassanid&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Dhaermanid shah Clarin.png|Emperor Crown  Dhaermanid&lt;br /&gt;
File:King Crown Achaemenid shah Clarin.png|King Crown Achaemenid&lt;br /&gt;
File:King Crown Sassanid shah Clarin.png|King Crown Sassanid&lt;br /&gt;
File:King Crown Dhaermanid shah Clarin.png|King Crown Dhaermanid &lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Achaemenid shah Clarin.png|Ducal Crown Achaemenid&lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Sassanid shah Clarin.png|Ducal Crown Sassanid&lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Dhaermanid shah Clarin.png|Ducal Crown Dhaermanid &lt;br /&gt;
File:Principality Crown Achaemenid shah Clarin.png|Principality Crown Achaemenid&lt;br /&gt;
File:Principality Crown Sassanid shah Clarin.png|Principality Crown Sassanid&lt;br /&gt;
File:Principality Crown Dhaermanid shah Clarin.png|Principality Crown Dhaermanid&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Prayerist Empire - Sumeric, Hebraic and Nordic Dhah===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Imperial Prayerany crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Prayerany crown (Sumeric and Hebraic heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Sumeric crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Sumeric crown&lt;br /&gt;
File:Imperial Hebraic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Hebraic crown&lt;br /&gt;
File:Imperial Nordic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Nordic crown&lt;br /&gt;
File:St John crown (heraldry).svg|Crown of St John with Israel&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Prayerany.png|Caliph Turban Prayerany Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Sumeric.png|Caliph Turban Sumeric Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Hebraic.png|Caliph Turban Hebraic Crown&lt;br /&gt;
File:Turban of the Caliph in Chief of the Caliphate Nordic.png|Caliph Turban Nordic Crown&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Sumeric dhah Clarin.png|Emperor Crown Sumeric&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Hebraic dhah Clarin.png|Emperor Crown  Hebraic&lt;br /&gt;
File:Emperor Crown Nordic dhah Clarin.png|Emperor Crown  Nordic&lt;br /&gt;
File:King Crown Sumeric dhah Clarin.png|King Crown Sumeric&lt;br /&gt;
File:King Crown Hebraic dhah Clarin.png|King Crown Hebraic&lt;br /&gt;
File:King Crown Nordic dhah Clarin.png|King Crown Nordic&lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Sumeric dhah Clarin.png|Ducal Crown Sumeric&lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Hebraic dhah Clarin.png|Ducal Crown Hebraic&lt;br /&gt;
File:Ducal Crown Nordic dhah Clarin.png|Ducal Crown Nordic &lt;br /&gt;
File:Principality Crown Sumeric dhah Clarin.png|Principality Crown Sumeric&lt;br /&gt;
File:Principality Crown Hebraic dhah Clarin.png|Principality Crown Hebraic&lt;br /&gt;
File:Principality Crown Nordic dhah Clarin.png|Principality Crown Nordic&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Papal Regnal and Principality State==&lt;br /&gt;
===Holy See Church===&lt;br /&gt;
&amp;lt;sub&amp;gt;Duraens of Clergy&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;File:Heraldic Papal Tiara - St John Paul II.svg|Papal Tiara - St John Paul II&lt;br /&gt;
File:Heraldic Frankal Tiara - St Josh Luck I.svg|Frankal Tiara - St Josh Luck I&lt;br /&gt;
File:Clery crown (heraldic of Empire) Clarin.svg|Realm: Imperial Clergy Crown&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Catholic State===&lt;br /&gt;
&amp;lt;sub&amp;gt;Proconsul of Rome&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;File:Heraldic Papal Tiara.svg|Papal Tiara&lt;br /&gt;
File:Heraldic Papal Tiara - England.svg|Papal United: England Tiara&lt;br /&gt;
File:Heraldic Papal Tiara - Portugal.svg|Papal Union: Portugal  Tiara&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gospel State===&lt;br /&gt;
&amp;lt;sub&amp;gt;Proconsul of Istanbul&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;File:Heraldic Frankal Tiara.svg|Frankal Tiara&lt;br /&gt;
File:Heraldic Papal Tiara - France.svg|Papal Royal: France Tiara&lt;br /&gt;
File:Heraldic Papal Tiara - Italy.svg|Papal Region: Italy Tiara &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ave King Emperor and Vil Carnation Conqueror of Franco Roman Empire==&lt;br /&gt;
===France Crown of Charlemagne Coronation===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;File:France Crown Charlemagne Coronation (2D).svg|France Crown of Charlemagne Coronation in realistic&lt;br /&gt;
File:France Crown of Charlemagne Coronation (2D).svg|France Crown and Peer of Charlemagne Coronation&lt;br /&gt;
File:France Crown of Charlemagne Coronation.svg|France Crown of Charlemagne Coronation&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Empire of Constantinople==&lt;br /&gt;
===Latin Empire===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Imperial Latin crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Latin crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Messianic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Messianic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Holy Trinity crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Holy Trinity crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Britanic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Britanic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Panthonic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Panthonic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:St Charles crown (heraldry).svg|St. Charles Crown of Weithor&lt;br /&gt;
File:Messianic crown (heraldic) Clarin.svg|Realm: King of Messianics&lt;br /&gt;
File:King of Romans crown (heraldic) Clarin.svg|Realm: King of Roman&lt;br /&gt;
File:Panthe crown (heraldic) Clarin.svg|Panthe Royal Crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Latin crown (heraldic) Clarin.svg|Monarch: Latin Rhomanic Royal Crown&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Ottoman Empire===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery &amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Imperial Ottoman crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Ottoman crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Islamic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Islamic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Danishian crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Danishian crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Mauritanic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Mauritanic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
File:Imperial Franconic crown (heraldic) Clarin.svg|Imperial Franconic crown (heraldic)&lt;br /&gt;
